Prev | Current Page 207 | Next

Perry, Lawrence, 1875-1954

"Our Navy in the War"

.. | 37,221 | 53 | 0.14 |
| Local Mediterranean | ... | 10,275 | 127 | 1.24 |
| East Coast | ... | 12,122 | 40 | 0.33 |
| | ----- | --------- | ------- | ------ |
| Grand total | ... | 85,772 | 433 | 0.51 |
|====================================================================|
| STATEMENT OF SHIPS IN ORGANIZED ATLANTIC CONVOYS |
| July 26, 1917-October 5, 1918 |
| SHIPS |
|--------------------------------------------------------------------|
| | Homeward | Outward | Total |
| | bound | bound | |
|-----------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Convoys | 539 | 488 | 1,027 |
| Ships convoyed | 8,194 | 6,774 | 14,968 |
| Casualties | 74 | 44 | 118 |
| Per cent of casualties | 0.9 | 0.65 | 0.79 |
|====================================================================|
| TONNAGES |
|--------------------------------------------------------------------|
| | (GROSS DEADWEIGHT) |
| |--------------------------------------|
| | Homeward | Outward | Total |
| | bound | bound | |
|-----------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Convoyed | 59,062,200| 47,491,950| 106,554,150 |
| Lost | 510,600| 378,100| 888,700 |
| Per cent of losses | 0.


Pages:
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219